Hisab Penentuan Awal Ramadhan dan Syawal 1436 H
1. Awal Ramadhan 1436 H
Keterangan | Data |
Penentuan awal bulan | Ramadhan 1436 H. |
Ijtima terjadi pada | 28 Sya'ban 1436 H. Selasa (Legi), 16 Juni 2015 M. Pukul 21:06:26 WIB |
Lokasi | Turen |
Lintang | -8° 10' 00" LS |
Bujur | 112° 42' 00" BT |
Tinggi | 350 m dari permukaan laut |
Matahari Terbenam | 17:21:44 |
Arah Matahari | 23° 22' 58.91" diukur dari titik barat ke utara |
Tinggi Hilal Hakiki | -2° 23' 30.84" |
Tinggi Hilal Lihat/Mar'i | -1° 57' 49.66" |
Arah Hilal | 18° 13' 44.14" diukur dari titik barat ke utara |
Posisi Hilal (Beda Azimuth) | Di sebelah Kiri matahari, sejauh 5° 09' 14.76" |
Keadaan Hilal | Hilal di bawah ufuk |
Lama Hilal | 0 |
Hilal Terbenam | 17:13:52 |
Arah Terbenam Hilal | 18° 38' 08.39" dari titik barat |
Illuminasi Hilal | 0.2107 % |
Nurul Hilal | 0.3677 Jari |
Awal Bulan | Tanggal 1 Ramadhan 1436 H. Diperkirakan jatuh pada tanggal : Kamis (Pon), 18 Juni 2015 M. |
*) Awal bulan Ramadhan 1436 H kemungkinan tidak terjadi terjadi perbedaan, dikarenakan tinggi hilal Mar'i -1° 57' 49.66", artinya hilal masih berada dibawah ufuq. Penganut metode Wujudul Hilal (Hisab) akan memulai Puasa hari Kamis (Pon), 18 Juni 2015 M, sedangkan penganut metode Imkanur Rukyah (Rukyah) akan memulai puasa hari Kamis (Pon), 18 Juni 2015 M. Diantara penganut Wujudul Hilal adalah Muhammadiyah. Sedangkan pemerintah menganut metode Imkanur Rukyah, begitu juga Organisasi Islam Nahdlatul Ulama. Wallahu a'lamu
2. Awal Syawal 1436 H
Keterangan | Data |
Penentuan awal bulan | Syawwal 1436 H. |
Ijtima terjadi pada | 29 Ramadhan 1436 H. Kamis (Legi), 16 Juli 2015 M. Pukul 08:25:32 WIB |
Lokasi | Turen |
Lintang | -8° 10' 00" LS |
Bujur | 112° 42' 00" BT |
Tinggi | 350 m dari permukaan laut |
Matahari Terbenam | 17:28:23 |
Arah Matahari | 21° 23' 47.05" diukur dari titik barat ke utara |
Tinggi Hilal Hakiki | 2° 53' 39.03" |
Tinggi Hilal Lihat/Mar'i | 3° 02' 16.00" |
Arah Hilal | 16° 40' 47.74" diukur dari titik barat ke utara |
Posisi Hilal (Beda Azimuth) | Di sebelah Kiri matahari, sejauh 4° 42' 59.76" |
Keadaan Hilal | Hilal di atas ufuk |
Lama Hilal | 12 m 9.07 s |
Hilal Terbenam | 17:40:32 |
Arah Terbenam Hilal | 16° 17' 22.23" dari titik barat |
Illuminasi Hilal | 0.31% |
Nurul Hilal | 0.37401 Jari |
Awal Bulan | Tanggal 1 Syawwal 1436 H. Diperkirakan jatuh pada tanggal : Jumat (Pahing), 17 Juli 2015 M. |
3. Jadwal Waktu Shalat Ramadhan 1436 H
Bagi yang membutuhkan jadwal waktu dalam format PDF silahkan di download disini
Saran dan kritik yang bersifat membangun silahkan dikirim : elwafie85@gmail.com
Semoga yang saya posting kali ini bermanfaat bagi kaum muslimin yang akan menjalankan puasa Ramadhan